Mô hình | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Khả năng tối đa | 1500-2000 ml/h | 3000 ml/h | 5000 ml/h | 10000 ml/h |
Phạm vi nhiệt độ của không khí vào | 40°C ~ 300°C | 30°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C | 50°C ~ 300°C |
Phạm vi nhiệt độ của không khí ra ngoài | 40°C ~ 140°C | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 30°C ~ 150°C |
Hệ thống phun | Máy phun hai chất lỏng | Máy phun ly tâm | Máy phun ly tâm | Máy phun ly tâm |
Độ chính xác của nhiệt độ | ± 1 °C | |||
Thời gian khô hơn | 1.0 ~ 1.5 S | |||
Tốc độ bơm phun | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Kích thước vòi | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
Hướng phun | Dòng đồng dòng xuống | |||
Năng lượng sưởi ấm | 3KW 220V | |||
Tổng công suất | 10KW 380V | |||
Nguồn nhiệt | Điện |
Thực phẩm và thực vật: yến mạch, nước ép gà, cà phê, trà ngay lập tức, gia vị, thịt, protein, đậu nành, protein đậu phộng, hydroli hóa, v.v.
Loại đường: xi-rô ngô, tinh bột ngô, glucose, pectin, maltose, kali sorbate, vv
Vật gốm: alumina, vật liệu gạch, oxit magiê, bột talk, vv
Công nghiệp hóa học: natri fluoride, kali, nguyên liệu pin, thuốc nhuộm và sắc tố kiềm, trung tâm nhuộm, hợp chất
phân bón, axit silic formaldehyde, chất xúc tác, chất axit sulfuric, axit amin, carbon đen trắng, v.v.
Nhựa nhựa: AB, nhũ dầu ABS, nhựa urea-formaldehyde, nhựa phenol, polyethylene, polyvinyl clorua, nhựa urea-formaldehyde, v.v.
Mô hình | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Khả năng tối đa | 1500-2000 ml/h | 3000 ml/h | 5000 ml/h | 10000 ml/h |
Phạm vi nhiệt độ của không khí vào | 40°C ~ 300°C | 30°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C | 50°C ~ 300°C |
Phạm vi nhiệt độ của không khí ra ngoài | 40°C ~ 140°C | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 30°C ~ 150°C |
Hệ thống phun | Máy phun hai chất lỏng | Máy phun ly tâm | Máy phun ly tâm | Máy phun ly tâm |
Độ chính xác của nhiệt độ | ± 1 °C | |||
Thời gian khô hơn | 1.0 ~ 1.5 S | |||
Tốc độ bơm phun | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Kích thước vòi | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
Hướng phun | Dòng đồng dòng xuống | |||
Năng lượng sưởi ấm | 3KW 220V | |||
Tổng công suất | 10KW 380V | |||
Nguồn nhiệt | Điện |
Thực phẩm và thực vật: yến mạch, nước ép gà, cà phê, trà ngay lập tức, gia vị, thịt, protein, đậu nành, protein đậu phộng, hydroli hóa, v.v.
Loại đường: xi-rô ngô, tinh bột ngô, glucose, pectin, maltose, kali sorbate, vv
Vật gốm: alumina, vật liệu gạch, oxit magiê, bột talk, vv
Công nghiệp hóa học: natri fluoride, kali, nguyên liệu pin, thuốc nhuộm và sắc tố kiềm, trung tâm nhuộm, hợp chất
phân bón, axit silic formaldehyde, chất xúc tác, chất axit sulfuric, axit amin, carbon đen trắng, v.v.
Nhựa nhựa: AB, nhũ dầu ABS, nhựa urea-formaldehyde, nhựa phenol, polyethylene, polyvinyl clorua, nhựa urea-formaldehyde, v.v.