Mô hình | TP-03H | TP-03H |
Khu vực sấy khô (m2) | 0.4 | 0.6 |
Kích thước khay (mm) | 200*540 | 300*500 |
Số khay | 4 | 4 |
Công suất | 4-5L | 6L |
Sức mạnh định số | 2000W | 2700W |
Điện áp | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
Nhiệt độ máy ngưng tụ | ≤-45°C ((Không tải) | ≤-40°C ((Không tải) |
Vacuum (Pa) | ≤10pa ((Không tải) | ≤5pa ((Không tải) |
Khả năng thu nước | ≥4kg/24h | 8kg/24h |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | Làm mát không khí |
Kích thước máy (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100kg | 290kg |
Khám phá giải pháp cuối cùng để bảo quản trái cây với máy làm khô đông lạnh thực phẩm trái cây của chúng tôi, bây giờ có sẵn để bán!Liên hệ với chúng tôi tạiinfo@toptionlab.comđể đặt hàng của bạn hôm nay và nâng cao trải nghiệm ăn nhẹ của bạn!
Mô hình | TP-03H | TP-03H |
Khu vực sấy khô (m2) | 0.4 | 0.6 |
Kích thước khay (mm) | 200*540 | 300*500 |
Số khay | 4 | 4 |
Công suất | 4-5L | 6L |
Sức mạnh định số | 2000W | 2700W |
Điện áp | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
Nhiệt độ máy ngưng tụ | ≤-45°C ((Không tải) | ≤-40°C ((Không tải) |
Vacuum (Pa) | ≤10pa ((Không tải) | ≤5pa ((Không tải) |
Khả năng thu nước | ≥4kg/24h | 8kg/24h |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | Làm mát không khí |
Kích thước máy (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100kg | 290kg |
Khám phá giải pháp cuối cùng để bảo quản trái cây với máy làm khô đông lạnh thực phẩm trái cây của chúng tôi, bây giờ có sẵn để bán!Liên hệ với chúng tôi tạiinfo@toptionlab.comđể đặt hàng của bạn hôm nay và nâng cao trải nghiệm ăn nhẹ của bạn!